Nouveau CD
 Kei KOÏTO
|
- Prochain concert -
Concerts
|
|
Archives |
|
| |
|
|
|
| | | | 16:00 | Albi (81) - cathédrale | (26371) |
| | 12:30 | Strasbourg (67) - chapelle Ste-Madeleine | (26372) |
| | 11:45 | Saint-Remy-de-Provence (13) - collégiale | (26373) |
| | 11:30 | La Rochelle (17) - cathédrale | (26374) |
| | 11:00 | Clermont l héraut (34) - St-Paul | (26375) |
| | 11:00 | Carnac (56) - St-Cornély | (26376) |
| | 11:00 | Charolles (71) - église | (26377) |
| | 11:00 | Dieppe (76) - St-Rémy | (26378) |
| | 10:30 | Lannilis (29) | (26379) |
| | Orgue à 4 mains : Florence Rousseau et Loïc Georgeault |
| | 10:30 | Strasbourg (67) - église du Bouclier | (26380) |
| | | Castres (81) - cathédrale | (26381) |
|
| | | | 21:00 | Le Grand Bornand (74) | (26382) |
| | Brice Montagnoux (orgue)
Eva Villegas (clarinette) |
| | 20:30 | Obernai (67) - Eglise Saints-Pierre-et-Paul | (26383) |
| Festival ”les Mardis de l'Orgue Merklin” |
| | 20:30 | Strasbourg (67) - temple neuf | (26384) |
| | 20:00 | Bruxelles (Belgique) - cathédrale | (26385) |
| | 18:30 | Strasbourg (67) - St-Paul | (26386) |
| | 18:00 | Gap (05) - cathédrale | (26387) |
| | 12:30 | Strasbourg (67) - temple neuf | (26388) |
| | 10:30 | Loctudy (29) | (26389) |
| | Jesus Sampedro, de Malaga |
| | 10:00 | Strasbourg (67) - St-Pierre-le-Vieux catholique | (26390) |
| | | Einsiedeln (Suisse) | (26391) |
|
| | | | 21:00 | Saint-Jean de Luz (64) | (26392) |
| | 20:30 | Strasbourg (67) - temple neuf | (26393) |
| | 20:00 | La lucerne (50) - Abbaye | (26394) |
| | Christian ott
Isabelle lagors harpe
Musique romantique pour harpe et harmonium |
| | 20:00 | Nice (06) - Notre-Dame | (26395) |
| | 20:00 | Lausanne (Suisse) - St-Paul | (26396) |
| Festival de Musique Improvisée de Lausanne |
| | 18:30 | Fouesnant (29) | (26397) |
| | 18:30 | Strasbourg (67) - St-Thomas | (26398) |
| | 12:30 | Strasbourg (67) - Chapelle Ste-Madeleine | (26399) |
| | 11:15 | Auray (56) - Eglise St-Gildas | (26400) |
| | Concert Bombarde et Orgue avec Maëlle Lorgeoux
Coralie Amedjkane |
|
|
|